Comunidad · 2 de agosto de 2027
Eclipse solar 2027 en Andalucía
103 de los 785 municipios de Andalucía verán el eclipse total. La totalidad más larga será en Tarifa, con 4 min 38 s.
Comparativa por provincias
| Provincia | Municipios con totalidad | Máximo en la capital | Sol cubierto en la capital | Distancia a la totalidad | 2026 en la capital | 2028 en la capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 5 de 103 | 10:51 · Almería | 99,9 % | 1,8 km | Parcial · 95,8 % | Parcial |
| Cádiz | 30 de 45 | 10:46 · Cádiz | 100 % | Dentro | Parcial · 92,9 % | Anular |
| Córdoba | 0 de 77 | 10:49 · Córdoba | 96,6 % | 120 km | Parcial · 96,1 % | Anular |
| Granada | 13 de 174 | 10:50 · Granada | 99,2 % | 39 km | Parcial · 95,7 % | Anular |
| Huelva | 0 de 80 | 10:46 · Huelva | 98,6 % | 59 km | Parcial · 93,7 % | Anular |
| Jaén | 0 de 97 | 10:50 · Jaén | 97,2 % | 105 km | Parcial · 96,5 % | Anular |
| Málaga | 55 de 103 | 10:49 · Málaga | 100 % | Dentro | Parcial · 94,4 % | Anular |
| Sevilla | 0 de 106 | 10:47 · Sevilla | 98,3 % | 71 km | Parcial · 94,5 % | Anular |
Horas del máximo según el IGN. Porcentaje cubierto, distancias y datos de 2026 y 2028 calculados por EclipseGo (método).